Course Outline (โครงร่างรายวิชา) 🗺️
ข้อมูลรายวิชา
| รายละเอียด | ข้อมูล |
| รหัสวิชา | 20700-2008 |
| ชื่อวิชา | การท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism) |
| หน่วยกิต | 3 หน่วยกิต |
| ภาคเรียน | 2 ปีการศึกษา 2568 |
| ผู้สอน | อาจารย์จารุวรรณ ลีพรหมมา |
วัตถุประสงค์รายวิชา 🎯
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผน จัดการ และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงสร้างการเรียนรู้ตลอด 16 สัปดาห์ 🗓️
| สัปดาห์ | หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Topic) | กิจกรรม/การประเมิน |
| 1-2 | บทนำ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน (Community Tourism) 🏘️ | การทำความรู้จักรายวิชา, การสร้างความเข้าใจร่วมกัน |
| 3 | แนวคิดและหลักการ: การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable CT) และความแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป 💡 | อภิปรายกลุ่มย่อย |
| 4 | องค์ประกอบหลัก: ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน (วัฒนธรรม, ธรรมชาติ, ภูมิปัญญา) 🌿 | การทำแผนที่ทรัพยากรชุมชน |
| 5 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: บทบาทของชุมชน, ภาครัฐ, เอกชน และนักท่องเที่ยว 🤝 | กรณีศึกษา: ความสำเร็จ/ล้มเหลวในการร่วมมือ |
| 6-7 | การวิเคราะห์เชิงลึก: ผลกระทบของการท่องเที่ยวชุมชน (ด้านเศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม) ⚖️ | [Assignment 1] รายงานผลกระทบในพื้นที่สมมติ |
| 8 | การจัดการและบริการ: การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว, การกำหนดราคา และการบริการ 🧭 | เวิร์คช็อป: การคำนวณต้นทุน/ราคา |
| 9 | กลไกชุมชน: การจัดตั้งกลุ่ม, การบริหารจัดการ และการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 💰 | MIDTERM BREAK / Review |
| 10-11 | การออกแบบและพัฒนา: การสร้างสรรค์ "เรื่องเล่า" (Storytelling) และกิจกรรมที่น่าสนใจในชุมชน 💬 | [Assignment 2] การออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ |
| 12 | การตลาดและการประชาสัมพันธ์: กลยุทธ์การสื่อสารและการใช้สื่อดิจิทัล (Online Marketing) 💻 | การวิเคราะห์ช่องทางตลาด |
| 13 | ประเด็นท้าทาย: ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา (เช่น การจัดการขยะ, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม) 🚧 | การนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา |
| 14 | กรณีศึกษา: ตัวอย่างการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบในประเทศไทยและต่างประเทศ 🌟 | การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ |
| 15 | สรุปและทบทวน: ภาพรวมรายวิชาและการเตรียมพร้อมสอบ 📚 | Q&A และทบทวน |
| 16 | สอบปลายภาค | Final Examination |
เอกสารประกอบการเรียน/แหล่งค้นคว้า 📖
ตำราเรียนหลัก: (ระบุชื่อตำราหลัก)
เอกสารประกอบการสอน (Slide) ประจำสัปดาห์ (จะถูกอัปโหลดในเมนู Content)
บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดูจาก Link ภายนอก)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น